Новости

01 августа 2009
внимание
Изменена тарификация на продукцию

Смотреть все новости

 

Прайсы

Прайс на продукцию ЖБИ (XLS, 200 Kb)

 

  Прайс лист с 01 октября 2009 г.        
             
Наименование Вид Геометрическ. размеры Марка Вес Объём Стоимость
изделий  отделки длина ширина высота бетона изделия изделия изделия
    мм мм мм   кг м3 с НДС
1 2 3 4 5 6 7 8 10
                 
Дорожные плиты ( ТУ 35 - 871 - 89, РГ с.3.503 - 1 - 91)      
ПДН-V  Рифл. 6000 2000 140 350 4200 1,68 9400
  отделка              
Бетонные утяжелители ( проект 999 Б, 999 А)       
УБО-1420-2,3т (комп-т) Гладкая 1200 1600 600 150/200 4640 1,88 7200
УБО-1220-2,3т (комп-т)      - х - 1350 1400 600 150/200 4420 1,84 8404
УБО-1020-2,3т (комп-т)      - х - 1500 1100 550 150/200 3600 1,46 6336
УБО- 530 -2,3т (комп-т)      - х - 1000 700 300 150/200 900 0,36 1980
УБК м -1420-10      - х - 2400 1760 1000 150/200 6150 2,51 9378
УБК м -1220-9      - х - 2000 1570 900 150/200 4200 1,69 8190
УБК м -1020-9      - х - 1240 1370 900 150/200 3580 1,49 6957
Панели  для  благоустройства :            
Кольца канализационные ( ГОСТ 8020-56)      
К-10-9 Гладкая 1160 1000 890 200 610 0,24 1387
К-15-9      - х - 1680 1500 890 200 1000 0,45 2472
Крышки колец ( ГОСТ 8020-56 )          
П-10      - х - 1160 700 150 200 250 0,1 898
П-15   1680 700 150 200 675 0,27 2103
Забор ( ТУ в/ч 77103 )              
ЗБ-1 Рифл.отд. 2480 170 2925 300 1550 0,67 3835
Ф-1 Гладкая 950 950 550 200 900 0,36 1615
Элементы забора (3.017-1 В1)      
П  6 ва( 2,2*4 )   4000 160 2200 300 1600 0,64 5980
ПО  6ва   1160 580 400 300 450 0,18 940
Бортовой камень  ( ГОСТ 6665 - 91 )          
БУ-100-30-32      - х - 1000 320 300 400 150 0,06 337
БУ-200-30-32      - х - 2000 320 300 400 300 0,12 633
БУ-300-30-32      - х - 3000 320 300 400 500 0,2 1045
Бордюрный камень ( ГОСТ 6665 - 91 )          
БР - 200-20-8   2000 80 200 300 76 0,032 251
БР 100.20.8   1000 80 200 300 40 0,016 135
БР 100.30.15   1000 150 300 300 100 0,043 336
БР 300.30.15   3000 150 300 300 320 0,126 1008
Скамейки  ( ГОСТ 6665 - 91 )            
СБ-1 / СБ-1лев. Гладкая 680 140 720 300 80 0,03 234
Лестничные марши            
ЛМ-1 Гладкая 2940 145 1200 400 2000 0,76 Догов.
Ступени  (Серия  1.055.1-1)      
ЛС - 11 Гладкая 1050 360 150 200 100 0,047 496
ЛС - 12
  1200 360 150 200 117 0,053 566
ЛС - 14   1350 360 150 200 130 0,06 631
Сваи (ГОСТ 19804-91)              
С-40-30-3      - х - 4000 300 300 200 930 0,37 2107
С-50-30-6      - х - 5000 300 300 200 1150 0,46 2707
С-60-30-2      - х - 6000 300 300 200 1375 0,55 3051
С-60-30-3      - х - 6000 300 300 200 1375 0,55 3051
С-60-30-5      - х - 6000 300 300 200 1375 0,55 3204
С-60-30-6      - х - 6000 300 300 200 1375 0,55 3204
С-60-30-7      - х - 6000 300 300 250 1375 0,55 3385
С-60-30-8      - х - 6000 300 300 250 1375 0,55 3385
С-70-30-4      - х - 7000 300 300 200 1600 0,64 3707
С-70-30-5      - х - 7000 300 300 200 1600 0,64 3707
С-70-30-6      - х - 7000 300 300 200 1600 0,64 3707
С-70-30-8      - х - 7000 300 300 250 1600 0,64 3974
С-70-30-9      - х - 7000 300 300 250 1600 0,64 4217
С-80-30-6      - х - 8000 300 300 250 1825 0,73 4283
С-80-30-8      - х - 8000 300 300 250 1825 0,73 4521
С-80-30-9      - х - 8000 300 300 250 1825 0,73 4797
С-80-30-10      - х - 8000 300 300 250 1825 0,73 5107
С-80-30-11      - х - 8000 300 300 300 1825 0,73 5581
С-90-30-6      - х - 9000 300 300 250 2050 0,82 4789
С-90-30-8      - х - 9000 300 300 250 2050 0,82 5056
С-90-30-9      - х - 9000 300 300 250 2050 0,82 5365
С-90-30-10      - х - 9000 300 300 250 2050 0,82 5715
С-90-30-11      - х - 9000 300 300 350 2050 0,82 6245
С-100-30-6      - х - 10000 300 300 250 2275 0,91 5320
С-100-30-8      - х - 10000 300 300 250 2275 0,91 5616
С-100-30-9      - х - 10000 300 300 250 2275 0,91 5958
С-100-30-10      - х - 10000 300 300 250 2275 0,91 6346
С-100-30-11      - х - 10000 300 300 350 2275 0,91 6928
С-100-30-12      - х - 10000 300 300 350 2275 0,91 7407
С-100-30-13      - х - 10000 300 300 350 2275 0,91 8207
С-110-30-8      - х - 11000 300 300 250 2500 1,00 6161
С-110-30-9      - х - 11000 300 300 250 2500 1,00 6536
С-110-30-10      - х - 11000 300 300 250 2500 1,00 6962
С-110-30-11      - х - 11000 300 300 350 2500 1,00 7597
С-110-30-12      - х - 11000 300 300 350 2500 1,00 8122
С-110-30-13      - х - 11000 300 300 350 2500 1,00 9000
С-120-30-8      - х - 12000 300 300 250 2725 1,09 6706
С-120-30-9      - х - 12000 300 300 250 2725 1,09 7115
С-120-30-10      - х - 12000 300 300 250 2725 1,09 7578
С-120-30-11      - х - 12000 300 300 350 2725 1,09 8266
С-120-30-12      - х - 12000 300 300 350 2725 1,09 8838
С-120-30-13      - х - 12000 300 300 350 2725 1,09 9794
Сваи энергетические  (Серия 3.407-115)      
С  35-1-8нр   8000 350 350 300 2,4 0,96 13932
С  35-1-10нр   10000 350 350 300 3 1,2 17408
Фундаментные подушки ( ГОСТ 13580-85 )        
ФЛ32-8-2      - х - 3200 780 500 250 2050 0,82 3735
ФЛ32-8-3      - х - 3200 780 500 350 2050 0,82 4240
ФЛ32-12-2      - х - 3200 1180 500 250 3230 1,29 5852
ФЛ32-12-3      - х - 3200 1180 500 350 3230 1,29 6618
ФЛ28-24-3      - х - 2800 2380 500 250 5900 2,36 11077
ФЛ28-12-2      - х - 2800 1180 500 200 2820 1,13 4813
ФЛ28-12-3      - х - 2800 1180 500 250 2820 1,13 5275
ФЛ28-12-4      - х - 2800 1180 500 350 2820 1,13 5835
ФЛ28-8-2      - х - 2800 780 500 200 1800 0,72 3118
ФЛ28-8-3      - х - 2800 780 500 250 1800 0,72 3403
ФЛ28-8-4      - х - 2800 780 500 350 1800 0,72 3723
ФЛ24-30-3      - х - 2400 2980 500 200 5980 2,39 10533
ФЛ24-24-3      - х - 2400 2380 500 200 4750 1,9 8408
ФЛ24-12-1      - х - 2400 1180 500 150 2300 0,91 3639
ФЛ24-12-2      - х - 2400 1180 500 150 2300 0,91 3788
ФЛ24-12-3      - х - 2400 1180 500 200 2300 0,91 4037
ФЛ24-8-1      - х - 2400 780 500 150 1450 0,58 2340
ФЛ24-8-2      - х - 2400 780 500 150 1450 0,58 2440
ФЛ24-8-3      - х - 2400 780 500 200 1450 0,58 2614
ФЛ20-30-3      - х - 2000 2980 500 200 5100 2,04 8562
ФЛ20-24-3      - х - 2000 2380 500 200 4050 1,62 6820
ФЛ20-12-1      - х - 2000 1180 500 150 1950 0,78 3059
ФЛ20-12-2      - х - 2000 1180 500 150 1950 0,78 3143
ФЛ20-12-3      - х - 2000 1180 500 200 1950 0,78 3308
ФЛ20-8-1      - х - 2000 780 500 150 1250 0,5 1966
ФЛ20-8-2      - х - 2000 780 500 150 1250 0,5 2021
ФЛ20-8-3      - х - 2000 780 500 200 1250 0,5 2126
ФЛ16-24-1      - х - 1600 2380 300 150 2150 0,86 3498
ФЛ16-24-2      - х - 1600 2380 300 150 2150 0,86 3679
ФЛ16-24-3      - х - 1600 2380 300 200 2150 0,86 3938
ФЛ16-12-1      - х - 1600 1180 300 150 1030 0,41 1683
ФЛ16-12-2      - х - 1600 1180 300 150 1030 0,41 1783
ФЛ16-12-3      - х - 1600 1180 300 200 1030 0,41 1893
ФЛ16-8-1      - х - 1600 780 300 150 650 0,26 1076
ФЛ16-8-2      - х - 1600 780 300 150 650 0,26 1147
ФЛ16-8-3      - х - 1600 780 300 200 650 0,26 1229
ФЛ14-24-1      - х - 1400 2380 300 150 1900 0,76 3065
ФЛ14-24-2      - х - 1400 2380 300 150 1900 0,76 3182
ФЛ14-24-3      - х - 1400 2380 300 200 1900 0,76 3313
ФЛ14-12-1      - х - 1400 1180 300 150 910 0,36 1463
ФЛ14-12-2      - х - 1400 1180 300 150 910 0,36 1518
ФЛ14-12-3      - х - 1400 1180 300 200 910 0,36 1588
ФЛ14-8-1      - х - 1400 780 300 150 580 0,23 953
ФЛ14-8-2      - х - 1400 780 300 150 580 0,23 990
ФЛ14-8-3      - х - 1400 780 300 200 580 0,23 1026
ФЛ12-24-1      - х - 1200 2380 300 150 1630 0,65 2587
ФЛ12-24-2      - х - 1200 2380 300 150 1630 0,65 2674
ФЛ12-24-3      - х - 1200 2380 300 150 1630 0,65 2754
ФЛ12-12-1      - х - 1200 1180 300 150 780 0,31 1251
ФЛ12-12-2      - х - 1200 1180 300 150 780 0,31 1294
ФЛ12-12-3      - х - 1200 1180 300 150 780 0,31 1327
ФЛ12-8-1      - х - 1200 780 300 150 500 0,2 821
ФЛ12-8-2      - х - 1200 780 300 150 500 0,2 849
ФЛ12-8-3      - х - 1200 780 300 150 500 0,2 871
ФЛ10-24-1      - х - 1000 2380 300 150 1380 0,55 2166
ФЛ10-24-2      - х - 1000 2380 300 150 1380 0,55 2196
ФЛ10-24-3      - х - 1000 2380 300 150 1380 0,55 2237
ФЛ10-12-1      - х - 1000 1180 300 150 650 0,26 1035
ФЛ10-12-2      - х - 1000 1180 300 150 650 0,26 1050
ФЛ10-12-3 Гладкая 1000 1180 300 150 650 0,26 1067
ФЛ10-8-1      - х - 1000 780 300 150 420 0,17 692
ФЛ10-8-2      - х - 1000 780 300 150 420 0,17 702
ФЛ10-8-3      - х - 1000 780 300 150 420 0,17 713
ФЛ8-24-1      - х - 800 2380 300 150 1150 0,46 1805
ФЛ8-24-3      - х - 800 2380 300 150 1150 0,46 1805
ФЛ8-12-1      - х - 800 1180 300 150 550 0,22 882
ФЛ8-12-3      - х - 800 1180 300 150 550 0,22 882
Бетонные блоки ( ГОСТ 13579-78 )          
ФБС24-3-6 Гладкая 2380 300 580 100 970 0,406 1314
ФБС24-4-6      - х - 2380 400 580 100 1300 0,543 1737
ФБС24-5-6      - х - 2380 500 580 100 1630 0,679 2174
ФБС24-6-6      - х - 2380 600 580 100 1960 0,815 2610
ФБС12-4-6      - х - 1180 400 580 100 640 0,265 851
ФБС12-5-6   1180 500 580 100 790 0,34 1062
ФБС12-6-6   1180 600 580 100 960 0,398 1274
ФБС9-4-6      - х - 880 400 580 100 390 0,195 630
ФБС9-5-6      - х - 880 500 580 100 490 0,244 783
ФБС9-6-6      - х - 880 600 580 100 580 0,293 936
ФБС12-4-3      - х - 1180 400 280 100 310 0,127 414
ФБС12-5-3      - х - 1180 500 280 100 380 0,159 567
ФБС12-6-3      - х - 1180 600 280 100 382 0,191 612
Плитка                
тротуарная ( ТУ 137-04; ГОСТ 13015-83 )        
ПТ-44 х 4 Рифлен. 445 445 40 400 19,4 0,0079 Догов.
  отделка              
Плиты  пустотного  настила              
ПК 8 - 60 - 12 Гладкая 6000 1200 80 250 3000 1,57/1,13 5748
ПК 8 - 60 - 15 Гладкая 6000 1500 80 250 3625 1,96/1,45 7169
ПК 8 - 63 - 12 Гладкая 6300 1200 80 250 3125 1,64/1,17 5837
ПК 8 - 63 - 15 Гладкая 6300 1500 80 250 3800 2,06/1,52 7502
Плиты перекрытий (серия 1.141-1 в.60)      
2 ПК 63.10-8АIIIв         200 2120 1,37 6014
2 ПК 63.12-8АIIIв         200 2500 1,65 6056
2 ПК 63.15-8АIIIв         200 3300 2,06 8432
2 ПК 60.10-8АIIIв         200 2000 1,3 5436
2 ПК 60.12-8АIIIв         200 2370 1,56 5793
2 ПК 60.15-8АIIIв         200 3120 1,95 8020
2 ПК 59.10-8 та             200 1950 1,27 5580
2 ПК 59.12-8 та         200 2320 1,54 5721
2 ПК 59.15-8 та         200 3075 1,92 7863
2 ПК 58.10-8 та              200 1900 1,26 5542
2 ПК 58.12-8 та         200 2300 1,51 5610
2 ПК 58.15-8 та         200 3020 1,89 7633
2 ПК 57.12-8 та         200 2300 1,49 5512
2 ПК 57.15-8 та         200 2970 1,86 7365
2 ПК 57.10-8 та         200 1920 1,24 5449
2 ПК 56.10-8 та               200 1860 1,22 5202
2 ПК 56.12-8 та         200 2250 1,46 5483
2 ПК 56.15-8 та         200 2920 1,85 7325
2 ПК 54.12-8 та         200 2170 1,4 5313
2 ПК 54.15-8 та         200 2820 1,76 7251
2 ПК 54.10-8 та         200 1820 1,17 5143
2 ПК 51.12-8 та         200 2080 1,33 5015
2 ПК 51.15-8 та         200 2650 1,66 6881
2 ПК 51.10-8 та         200 1720 1,1 4837
2 ПК 48.12-8 та         200 1950 1,25 4735
2 ПК 48.15-8 та         200 2500 1,57 6470
2 ПК 48.10-8 та         200 1600 1,04 4348
2 ПК 47.10-8 та         200 1550 1,02 4267
2 ПК 47.12-8 та         200 1190 1,22 4709
2 ПК 47.15-8 та         200 2450 1,53 6303
2 ПК 46.10-8 та         200 1530 1 4250
2 ПК 46.12-8 та         200 1850 1,2 4650
2 ПК 46.15-8 та         200 2400 1,5 6180
2 ПК 45.10-8 та                200 1500 0,98 4191
2 ПК 45.12-8 та         200 1800 1,17 4650
2 ПК 45.15-8 та         200 2350 1,47 6056
2 ПК 44.10-8 та         200 1500 0,95 4089
2 ПК 44.12-8 та         200 1750 1,15 4458
2 ПК 44.15-8 та         200 2300 1,43 6000
2 ПК 43.10-8 та         200 1450 0,93 3974
2 ПК 43.12-8 та         200 1720 1,12 4352
2 ПК 43.15-8 та         200 2250 1,4 5875
2 ПК 42.10-8 та         200 1400 0,91 3893
2 ПК 42.12-8 та         200 1700 1,09 4186
2 ПК 42.15-8 та         200 2200 1,37 5750
2 ПК 41.10-8 та         200 1370 0,89 3723
2 ПК 41.12-8 та         200 1680 1,07 4233
2 ПК 41.15-8 та         200 2150 1,34 5624
2 ПК 40.10-8 та              200 1350 0,87 3642
2 ПК 40.12-8 та              200 1620 1,04 3970
2 ПК 40.15-8 та              200 2100 1,3 5456
2 ПК 39.15-8 та         200 2000 1,27 5606
2 ПК 39.12-8 та         200 1550 1,02 3889
2 ПК 39.10-8 та              200 1300 0,85 3562
2 ПК 38.10-8 та             200 1250 0,82 3460
2 ПК 38.12-8 та             200 1500 0,99 3774
2 ПК 38.15-8 та            200 1970 1,24 5423
2 ПК 36.10-8 та         200 1200 0,78 3205
2 ПК 36.12-8 та         200 1470 0,94 3638
2 ПК 36.15-8 та         200 1880 1,17 5296
2 ПК 34.10-8 та           200 1140 0,73 3000
2 ПК 34.12-8 та           200 1350 0,88 3464
2 ПК 34.15-8 та              200 1770 1,1 4837
2 ПК 32.12-8 та         200 1280 0,83 3260
2 ПК 32.15-8 та         200 1650 1,04 4203
2 ПК 32.10-8 та         200 1100 0,69 2903
2 ПК 31.12-8 та              200 1250 0,8 3052
2 ПК 30.12-8 та         200 1200 0,78 2937
2 ПК 30.15-8 та         200 1550 0,97 4080
2 ПК 30.10-8 та         200 1000 0,65 2614
2 ПК 28.10-8 та         200 950 0,6 2495
2 ПК 28.12-8 та         200 1150 0,73 2814
2 ПК 28.15-8 та         200 1450 0,91 3829
2 ПК 27.10-8 та         200 900 0,58 2418
2 ПК 27.12-8 та         200 1120 0,7 2546
2 ПК 27.15-8 та         200 1370 0,88 3698
2 ПК 24.12-8 та         200 970 0,63 2427
2 ПК 24.15-8 та         200 1250 0,78 3400
2 ПК 24.10-8 та         200 800 0,52 2129
2 ПК 21.15-8 та         200 1100 0,68 3026
2 ПК 21.12-8 та         200 850 0,55 2423
2 ПК 20.10-8 та         200 600 0,43 1900
2 ПК 20.12-8 та         200 800 0,52 2304
2 ПК 20.15-8 та         200 1050 0,65 2814
Перемычки ж/бетонные              
1ПБ 10-1п Гладкая 1030 120 65 200 20 0,008 110
1ПБ 13-1п Гладкая 1290 120 65 200 25 0,01 140
1ПБ 16-1п Гладкая 1550 120 65 200 30 0,012 168
2ПБ 10-1п Гладкая 1030 120 140 200 43 0,017 208
2ПБ 13-1п Гладкая 1290 120 140 200 54 0,022 268
2ПБ 16-2п Гладкая 1550 120 140 200 65 0,026 312
2ПБ 17-2п Гладкая 1680 120 140 200 71 0,028 340
2ПБ 19-3п Гладкая 1940 120 140 200 81 0,033 405
2ПБ 22-3п Гладкая 2200 120 140 200 92 0,037 458
2ПБ 25-3п Гладкая 2460 120 140 200 103 0,041 524
2ПБ 26-4п Гладкая 2590 120 140 200 109 0,044 578
2ПБ 29-4п Гладкая 2850 120 140 200 120 0,048 645
2ПБ 30-4п Гладкая 2980 120 140 200 125 0,05 670
3ПБ 34-4п Гладкая 3370 120 220 200 222 0,089 1082
3ПБ 36-4п Гладкая 3630 120 220 200 240 0,096 1200
3ПБ 18-8п Гладкая 1810 120 220 200 119 0,048 580
3ПБ 21-8п Гладкая 2070 120 220 200 137 0,055 660
3ПБ 25-8п Гладкая 2460 120 220 200 162 0,065 800
3ПБ 27-8п Гладкая 2720 120 220 200 180 0,072 910
3ПБ 30-8п Гладкая 2980 120 220 200 197 0,079 995
3ПБ 13-37п Гладкая 1290 120 220 200 85 0,034 440
3ПБ 16-37п Гладкая 1550 120 220 200 102 0,041 560
3ПБ 18-37п Гладкая 1810 120 220 200 119 0,048 680
4ПБ 30-4п Гладкая 2980 120 220 200 259 0,104 1220
5ПБ 18-27п Гладкая 1810 250 220 200 250 0,1 1260
5ПБ 21-27п Гладкая 2070 250 220 200 285 0,114 1475
5ПБ 25-37п Гладкая 2460 250 220 200 338 0,135 1880
5ПБ 25-27п Гладкая 2460 250 220 200 338 0,135 1810
5ПБ 27-37п Гладкая 2720 250 220 200 375 0,15 2400
5ПБ 27-27п Гладкая 2720 250 220 200 375 0,15 2080
5ПБ 30-37п Гладкая 2980 250 220 200 410 0,164 2810
5ПБ 30-27п Гладкая 2980 250 220 200 410 0,164 2510
5ПБ 34-20п Гладкая 3370 250 220 200 463 0,185 2840
5ПБ 21-27ап Гладкая 2070 250 220 200 285 0,114 1600
5ПБ 25-27ап Гладкая 2460 250 220 200 338 0,135 1940
5ПБ 27-27ап Гладкая 2720 250 220 200 375 0,115 1830
5ПБ 30-27ап Гладкая 2980 250 220 200 410 0,164 2640
Плиты покрытия                
ПКЖ-4 Гладкая 5970 1490 300 200 1400 0,615 3871
ПКЖ-5 Гладкая 5970 1490 300 200 1400 0,615 4008
ПКЖ-6 Гладкая 5970 1490 300 200 1400 0,615 4286
Лотки теплосетей (серия 3.006-1-2/82)      
Л  4  - 15   5970 780 530 300 1800 0,72 7004
1\2 Л 4 -15   2970 780 530 300 900 0,36 3502
Л  6 - 8   5970 1160 530 300 2250 0,9 10306
1\2  Л 6 - 8   2970 1160 530 300 1120 0,45 5153
Л  11 - 8   5970 1480 700 300 3600 1,44 18250
1\2 Л 11 -8   2970 1480 700 300 1800 0,72 9125
Л 14 - 8   5970 1840 570 300 4600 1,86 20660
1\2  Л 14-8   2970 1840 570 300 2300 0,93 10330
Л 15 - 8   5970 1840 720 300 4900 1,98 22712
1\2  Л 15-8   2970 1840 720 300 2450 0,99 11356
Плиты теплосетей (серия  3.006-1-2/52)      
П 5-8/2   1495 780 70 200 200 0,08 880
П 8-8/2   1495 1160 100 200 420 0,175 1570
П 11-8/2   1495 1480 100 300 550 0,22 2091
Прогоны ж/б (Серия 1.225-2  В.5)      
П 40-28п   2780 300 120 250 250 0,1 1450
П 40-32п   3180 400 120 200 380 0,153 1677
П 40-36п   3580 400 120 250 430 0,171 2198
П 40-60п   5980 500 200 300 1440 0,6 8290